| | | | | | | | | |
| | |
| | رقم المشاركة : 1 (permalink) | ||||||||||
| |
آخر تعديل د.نائلة يوم 11-18-2008 في 09:04 PM. | ||||||||||
|
| | رقم المشاركة : 2 (permalink) | |
| | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | |
|
| | رقم المشاركة : 3 (permalink) | |
| | طهورا أختى الحبيبة أم خالد وجعله الله ذخرا لك يوم القيامة سؤالك حول تأخر الدورة أخيه له أسباب متعددة أهمها 1 إحتمال الحمل مازال قائما لأن هناك بعض من النساء لا تكون نتيجة الحمل موجبة إلا بعد 3 أو 4 أسابيع من غياب الدورة الشهرية ولذا يستوجب إعادة تحليل الحمل بعد أسبوع أو أسبوعين لتأكد من صحة النتيجة 2 لاشك أن الإ جهاض يعرض المرأة لألام نفسية صعبة التى من شأنها تسبب لها توترا وأضطرابات فى الهرمونات وهذه عادة تنتهى بسهولة بعد ثلاثة أشهر من الإجهاض خاصة مع وجود الدعم الإسرى والأصدقاء 3 التأكد من صحة الغدة الدرقية فى حالة أستمرارية غياب الدورة الشهرية مع سلبية النتيجة . آخر تعديل د. أميمة يوم 06-29-2006 في 09:07 AM. | |
|
| | رقم المشاركة : 4 (permalink) | |
| | شكرا لكى د - اميمة على الرد ولكن مازال لدى استفسار | |
|
| | رقم المشاركة : 5 (permalink) | |
| | السلام عليكى أخيه أم خالد آخر تعديل د. أميمة يوم 06-29-2006 في 02:15 AM. | |
|
| | رقم المشاركة : 9 (permalink) | ||
| | اقتباس:
أنا أسفة على تأخرى فى الرد عليكى لانى كنت فى إجازة أما بالنسبة لحالتكى فهى حالة تعانى منها معظم النساء وتختلف فى شدتها بختلاف الالتهابات التى تعرضت لها المرأة من قبل فإذا كان أنبوب المبيض الاخرى سليم فلا داعى للقلق وبالنسبة لكسل المبايض فعلاجها سهل حتى الالتصاقات الان تجرى لها عمليات عن طريق المنظارالبطنى أحيانا تحت تخدير موضعى وفى نفس اليوم وهناك حالات تحمل بدون إى تدخل طبى فالذى أريد ان أشير إليه هو ألا تقلقى لان القلق النفسى له تأثير أشد من الالتصاقات حيث إنه يعمل على تشنج أنابيب المبايض ويمنع الحمل تابعى حالتك عند طبيبة متمكنة وأملاى وقت فراغك مع ممارسة الرياضة وستحملين إن شاء الله آخر تعديل د. أميمة يوم 08-29-2006 في 12:39 PM. | ||
|
| | رقم المشاركة : 10 (permalink) | |
| | السلام عليكم ورحمة الله وبركاته | |
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الكلمات الدلالية (Tags) |
| الأجهاض, الحقائق, بعض |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
| RSS RSS 2.0 XML MAP HTML |